Digital Inputs | Digital Outputs | Analog Inputs | Analog Outputs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeriStand Name | Pin Name | VeriStand Name | Pin Name | VeriStand Name | Pin Name | VeriStand Name | Pin Name | |||
DI00 | RDIO DIO8 | DO00 | RMIO DIO0 | AI00 | RMIO AI0 | AO00 | RMIO AO0 | |||
DI01 | RDIO DIO9 | DO01 | RMIO DIO1 | AI01 | RMIO AI1 | AO01 | RMIO AO1 | |||
DI02 | RDIO DIO10 | DO02 | RMIO DIO2 | AI02 | RMIO AI2 | AO02 | RMIO AO2 | |||
DI03 | RDIO DIO11 | DO03 | RMIO DIO3 | AI03 | RMIO AI3 | AO03 | RMIO AO3 | |||
DI04 | RDIO DIO12 | DO04 | RMIO DIO4 | AI04 | RMIO AI4 | AO04 | RMIO AO4 | |||
DI05 | RDIO DIO13 | DO05 | RMIO DIO5 | AI05 | RMIO AI5 | AO05 | RMIO AO5 | |||
DI06 | RDIO DIO14 | DO06 | RMIO DIO6 | AO06 | RMIO AO6 | |||||
DI07 | RDIO DIO15 | DO07 | RMIO DIO7 | AO07 | RMIO AO7 | |||||
DI08 | RDIO DIO16 | DO08 | RMIO DIO8 | AO08 | RAO AO8 | |||||
DI09 | RDIO DIO17 | DO09 | RMIO DIO9 | AO09 | RAO AO9 | |||||
DI10 | RDIO DIO18 | DO10 | RMIO DIO10 | AO10 | RAO AO10 | |||||
DI11 | RDIO DIO19 | DO11 | RMIO DIO11 | AO11 | RAO AO11 | |||||
DI12 | RDIO DIO20 | DO12 | RMIO DIO12 | AO12 | RAO AO12 | |||||
DI13 | RDIO DIO21 | DO13 | RMIO DIO13 | AO13 | RAO AO13 | |||||
DI14 | RDIO DIO22 | DO14 | RMIO DIO14 | AO14 | RAO AO14 | |||||
DI15 | RDIO DIO23 | DO15 | RMIO DIO15 | AO15 | RAO AO15 | |||||
DI16 | RDIO DIO24 | DO16 | RDIO DIO0 | AO16 | RAO AO16 | |||||
DI17 | RDIO DIO25 | DO17 | RDIO DIO1 | AO17 | RAO AO17 | |||||
DI18 | RDIO DIO26 | DO18 | RDIO DIO2 | |||||||
DI19 | RDIO DIO27 | DO19 | RDIO DIO3 | |||||||
DI20 | RDIO DIO28 | DO20 | RDIO DIO4 | |||||||
DI21 | RDIO DIO29 | DO21 | RDIO DIO5 | |||||||
DI22 | RDIO DIO30 | DO22 | RDIO DIO6 | |||||||
DI23 | RDIO DIO31 | DO23 | RDIO DIO7 |
Page History
Overview
Content Tools