Digital Inputs | Digital Outputs | |||
---|---|---|---|---|
VeriStand Name | Pin Name | VeriStand Name | Pin Name | |
DI00 | DDCA P2.0 | DO00 | DDCA P0.0 | |
DI01 | DDCA P2.1 | DO01 | DDCA P0.1 | |
DI02 | DDCA P2.2 | DO02 | DDCA P0.2 | |
DI03 | DDCA P2.3 | DO03 | DDCA P0.3 | |
DI04 | DDCA P2.4 | DO04 | DDCA P0.4 | |
DI05 | DDCA P2.5 | DO05 | DDCA P0.5 | |
DI06 | DDCA P2.6 | DO06 | DDCA P0.6 | |
DI07 | DDCA P2.7 | DO07 | DDCA P0.7 | |
DI08 | DDCA PFI1 | DO08 | DDCA P1.0 | |
DI09 | DDCA PFI2 | DO09 | DDCA P1.1 | |
DI10 | DDCA PFI3 | DO10 | DDCA P1.2 | |
DI11 | DDCB P0.0 | DO11 | DDCA P1.3 | |
DI12 | DDCB P0.1 | DO12 | DDCA P1.4 | |
DI13 | DDCB P0.2 | DO13 | DDCA P1.5 | |
DI14 | DDCB P0.3 | DO14 | DDCA P1.6 | |
DI15 | DDCB P0.4 | DO15 | DDCA P1.7 | |
DI16 | DDCB P0.5 | |||
DI17 | DDCB P0.6 | |||
DI18 | DDCB P0.7 | |||
DI19 | DDCB P1.0 | |||
DI20 | DDCB P1.1 | |||
DI21 | DDCB P1.2 | |||
DI22 | DDCB P1.3 | |||
DI23 | DDCB P1.4 | |||
DI24 | DDCB P1.5 | |||
DI25 | DDCB P1.6 | |||
DI26 | DDCB P1.7 | |||
DI27 | DDCB P2.0 | |||
DI28 | DDCB P2.1 | |||
DI29 | DDCB P2.2 | |||
DI30 | DDCB P2.3 | |||
DI31 | DDCB P2.4 | |||
DI32 | DDCB P2.5 | |||
DI33 | DDCB P2.6 | |||
DI34 | DDCB P2.7 | |||
DI35 | DDCB PFI1 | |||
DI36 | DDCB PFI2 | |||
DI37 | DDCB PFI3 |
Pour la documentation en FRANÇAIS, utilisez l’outil de traduction de votre navigateur Chrome, Edge
ou Safari
. Voir un exemple
.
Overview
Content Tools