This chart shows the compatibility between OPAL-RT's platforms and IO and communication modules.
Platform→ Module ↓ | OP4200 | OP4510 OP4520 | OP5607 | OP5640 | OP5650 OP5650XG | OP5660 | OP5707 OP5707XG | OP7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP5330 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
OP5332 | NO | NO | YES1 | YES1 | YES1 | YES1 | YES1 | NO |
OP5340 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
OP5342 | NO | YES | YES2 | NO | YES2 | NO | YES2 | NO |
OP5351 | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5352 | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5353 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5354 | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
OP5355-5356 | NO | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NO |
OP5357-5358 | NO | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NO |
OP5360-1 | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5360-2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5362 | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
OP5363 | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
OP5367 | NO | NT | NT | NO | NT | NO | NT | NO |
OP5368 | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO |
OP5369 | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO |
Notes:
NT: Not tested. Hardware maybe compatible, but it has not been tested yet. Please contact OPAL-RT Technical Support for help.
1 A maximum of 2 OP5332 modules can be installed in these chassis
2 The IO carrier revision must be V3 or above.